DR. SZABÓ MAÁK SÁNDOR
Találatok: 61041
| Orvosadatok | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. SZABÓ MAÁK SÁNDOR | |||||||||
| 548-393 06203907447 | |||||||||
| Rendelési idő: | 2026. 06. 29. - 2026. 07. 03. | ||||||||
Ápolóno: Birkné Czingula Anna Tel: 0670-4105287 Prevenciós sávban általunk berendelt vagy a krónikus betegségek miatt bejelentkezetteket látjuk el! |
|||||||||
| Rendelés: Hétfő | |||||||||
| 9:00:00 - 11:00:00 | |||||||||
| Helyettesítő orvos: Dr. Csémi György | |||||||||
Prevenciós rendelés: 15.00-16.00. |
|||||||||
| Rendelés: Kedd | |||||||||
| 8:00:00 - 10:00:00 | |||||||||
| Helyettesítő orvos: Dr. Csémi György | |||||||||
| Prevenciós rendelés: 10.00-11.00. | |||||||||
| Rendelés: Szerda | |||||||||
| 0 - 0 | |||||||||
| Ellátás az ügyeleten! Prevenciós rendelés: 10.00-11.00. |
|||||||||
| Rendelés: Csütörtök | |||||||||
| 12:00:00 - 14:00:00 | |||||||||
| Helyettesítő orvos: Dr. Csémi György | |||||||||
| Prevenciós rendelés: 15.00-16.00. | |||||||||
| Rendelés: Péntek | |||||||||
| 10:00:00 - 11:00:00 | |||||||||
| Helyettesítő orvos: Dr. Csémi György | |||||||||
| 2. körzet | |||||||||
| Csikász köz teljes Csíkszereda út teljes Erdei út teljes Gátõrház teljes Halász köz teljes Huszár Andor utca teljes Irinyi J. út teljes Lorántffy Zs. utca teljes Mátyás kir. út 2-20. páros Munkácsy M. út 1-tõl végig páratlan Munkácsy M. út 2-40. páros Rózsa út 2-8. páros Széchenyi út teljes Szederkényi út 1-tõl 23-ig folyamatos Teleki Blanka út teljes Tisza út 1-tõl végig páratlan | |||||||||
